Conditionnement | 0.75 L, 3 L |
---|---|
Densité à 20° C | 1.4 (± 0.03) (norme EUR PL 004) |
Extrait Sec en poids | Voir Fiche Technique |
Nettoyage des outils | Eau |
Aspect | Mat |
Famille AFNOR | AFNOR NFT 36-005 – famille I – classe 7b2 |
Rendement | 10 à 12 m² / L |
Séchage en surface | 3 à 4 h |
Séchage Recouvrable | 6h (finition eau) / 24 h (finition solvant) |
Out of Stock
super terreno
35.10 € – 135.00 €